执行标准
a.GB/T 1059-2007
b.环保认证:RoHS,
c.颜色标准:铁红、黄、绿、黑色
35kv连续母排保护热缩套管理化电气性能表
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 130℃×168h |
≥7.3(老化后) |
断裂伸长率 | % | ≥300(老化前) | GB/T 1040,GB/T7141 130℃×168h |
≥100(老化后) |
耐热冲击 | - | 不发粘,不龟裂 | JB 7829附录D.(160℃×4h) |
抗冷弯曲 | - | 不龟裂 | -30℃×4h |
击穿强度 | kv/mm | ≥25 | GB/T 1408.1 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
径向收缩率 | % | ≥50 |
|
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
工频耐压* | kv/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408.1 |
邵氏硬度(邵A) |
| ≤90 | GB 2401 |
*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时,必须将产品均匀收缩在母排上,并保证最薄处厚度要大于2mm,母排长度要≥1200mm。
**35kV 连续母排偏壁率≤50%
35kv连续母排保护热缩套管规格表
规格 | 使用母排宽度 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 (米/盘) |
内径(T) | 壁厚范围(s) | 内径(t) | 壁厚(L) |
35kV WMPG 30/15 | 30 | ≥30 | 2.0±0.60 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2.0±0.60 | ≤17.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | ≥40 | 2.0±0.60 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | ≥50 | 2.0±0.60 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | ≥60 | 2.0±0.60 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2.0±0.60 | ≤32.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | ≥70 | 2.0±0.60 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2.0±0.60 | ≤37.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2.0±0.60 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2.0±0.60 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | ≥120 | 2.0±0.60 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | ≥150 | 2.0±0.70 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 180/90* | MAX | ≥180 | 2.0±0.70 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 210/105* | MAX | ≥210 | 2.0±0.70 | ≤105.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 230/115* | MAX | ≥230 | 2.0±0.70 | ≤115.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 250/115* | MAX | ≥250 | 2.0±0.70 | ≤125.0 | 4.0±0.30 | 15 |
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 |
|
|
|