特性
1 耐高温性:-200℃~200℃
2不粘性、拼水、拼油;
3 电可靠性、高绝缘性:
60Hz~60MHz高低温下介电常数均为2.1.即是表面因跳火而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018Ωm,表面电阴:2×1013Ω,耐电弧:165秒不漏电。
4耐蚀性:只有高温下元素氟。碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用。
5 低吸水性:低吸水率:<0.01%
6不燃性: 空气中不会燃烧。(氧气指数>95v01.%)
7 无毒害: 具有生理惰性
8 高透明度: 在所有塑料中光折射率最低。
9 耐候性: 可长时间暴露在臭氧、阳光下
10 易二次加工性:可自封、可自焊、可翻边、可制盘向管
英制 | 0Dmm | IDmm | 英制 | 0Dmm | IDmm | 英制 | 0Dmm | IDmm | 0Dmm | IDmm |
| 2.50 | 1.50 | 0.4" | 10.00 | 6.00 |
| 20.00 | 18.00 | 26.20 | 25.00 |
1/8" | 3.17 | 1.58 | 10.00 | 7.00 | 0.8" | 20.32 | 18.32 | 13.00 | 9.00 |
3.50 | 2.50 | 10.00 | 8.00 | 21.00 | 17.00 | 26.00 | 25.00 |
3.90 | 3.20 | 10.10 | 9.60 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | 29.00 |
4.00 | 2.00 | 10.16 | 8.16 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
4.00 | 2.20 | 10.60 | 9.60 | 22.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 |
4.00 | 2.50 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 19.00 |
4.40 | 4.00 | 11.00 | 10.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
4.50 | 3.50 | 11.00 | 10.40 | 23.00 | 18.00 | 23.00 | 18.00 |
4.50 | 3.60 | 11.10 | 9.70 | 23.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 |
6.00 | 4.00 | 11.20 | 6.00 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 |
6.00 | 5.00 | 11.50 | 9.50 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 18.00 |
6.00 | 5.20 | 11.50 | 10.50 | 24.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 |
6.35 | 3.96 | 11.60 | 10.40 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 |
1/4" | 6.35 | 4.35 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 |
6.35 | 5.15 | 12.00 | 9.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
6.51 | 6.05 | 12.00 | 10.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 |
7.70 | 7.20 | 12.00 | 10.50 | 25.00 | 24.30 | 25.00 | 24.30 |
8.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 1" | 25.40 | 21.40 | 25.40 | 21.40 |
8.00 | 6.00 | 12.30 | 11.76 | 26.00 | 20.00 | 9.00 | 6.00 |
8.60 | 7.60 | 14.90 | 10.95 | 26.00 | 22.00 | 10.00 | 7.00 |
9.00 | 6.00 | 12.50 | 10.00 | 26.00 | 23.00 | 9.50 | 6.50 |
9.53 | 7.53 | 12.50 | 10.50 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 |
10.00 | 8.00 | 1/2" | 12.70 | 9.50 | 27.00 | 23.00 | 27.00 | 23.00 |
10.00 | 9.00 | 12.70 | 10.70 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 24.00 |
11.00 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 |
11.05 | 10.59 | 13.00 | 12.00 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 22.00 |
11.26 | 10.80 | 13.50 | 12.50 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 |
11.26 | 10.80 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 |
12.00 | 8.00 | 14.00 | 11.00 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 25.00 |
12.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 29.00 | 26.00 | 29.00 | 26.00 |
13.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 27.00 |
13.00 | 11.00 | 14.30 | 13.30 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
13.69 | 13.23 | 15.00 | 13.00 | 32.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 |
14.00 | 12.00 | 0.6" | 15.24 | 13.24 | 32.80 | 32.00 | 32.80 | 32.00 |
15.00 | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 34.00 | 28.00 | 34.00 | 28.00 |
15.19 | 14.70 | 16.00 | 14.00 | 34.00 | 30.00 | 34.00 | 30.00 |
16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | 30.00 |
16.20 | 12.20 | 17.00 | 15.00 | 1.5" | 38.10 | 32.00 | 38.10 | 32.00 |
19.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 40.00 | 34.00 | 40.00 | 34.00 |
19.00 | 16.00 | 17.70 | 16.50 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 36.00 |
25.00 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 42.00 | 38.00 | 42.00 | 38.00 |
25.40 | 22.20 | 18.00 | 15.00 | 42.00 | 38.50 | 42.00 | 38.50 |
33.50 | 31.50 | 18.00 | 16.00 | 44.00 | 40.00 | 44.00 | 40.00 |
34.00 | 32.60 | 18.00 | 17.00 | 35.00 | 34.20 | 35.00 | 34.20 |
42.00 | 38.00 | 19.00 | 15.00 | 46.00 | 40.00 | 46.00 | 40.00 |
43.00 | 42.00 | 19.00 | 16.00 | 50.80 | 46.80 | 50.80 | 46.80 |
45.00 | 40.00 | 3/4" | 19.05 | 17.05 | 51.00 | 48.00 | 51.00 | 48.00 |
50.00 | 49.00 | 4.00 | 2.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 | 50.00 |
注:特殊规格科可订制,不收模具费 |
|
|
|
|
|
|
|